ผลการค้นหาข้อมูล :
ทดสอบ 1 | ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
ทดสอบ 2 | ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
โครงสร้างหน่วยงาน | ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
บุคลากร งานบริหารและพัฒนาระบบ | ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์ | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี รับตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทรส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสึเขียว (Green Office) | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
บริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน มทรส. ศูนย์สุพรรณบุรี | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี | ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมใจลดใช้เเละประหยัดพลัง สร้างสำงานสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เทปบันทึกการบรรยายโครงการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการสิ่งเเวดล้อม โดยผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ คว้า 5 รางวัล โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2565 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี มทร.สุวรรณภูมิ ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แผนผังคณะทำงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ทะเบียนรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
นโยบายสิ่งแวดล้อม | Environmental Policy | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Number of Campus sites | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Campus setting | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Total campus area | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Total campus ground floor area of buildings | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Total campus buildings area | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Total campus ground floor area of buildings | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
The ratio of open space area to total area | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Total area on campus covered in forest vegetation | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Total area on campus covered in planted vegetation | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Total area on campus for water absorption besides the forest and planted vegetation | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Total number of regular students | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Total number of online students | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Total number of academic and administrative staff | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Estimated annual total population | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
The total open space area divided by the total campus population | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Energy efficient appliances usage | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Number of renewable energy sources on campus | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Renewable energy sources and their capacity (in kilowatt-hour) | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Electricity usage per year (in kilowatt-hours) | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Total electricity usage divided by total campus’ population (kWh per person) | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
The ratio of renewable energy production divided by total energy usage per year | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Elements of green building implementation as reflected in all construction and renovation policies | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
University budget for sustainability efforts (in US Dollars) | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Greenhouse gas emission reduction program | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Percentage of operation and maintenance activities of building in one year period | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Campus facilities for disabled, special needs, and/or maternity care | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Water Conservation Program Implementation | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Total carbon footprint (CO2 emission in the last 12 months, in metric tons) | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
otal carbon footprint divided by total campus’ population (metric tons per person) | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
The number of innovative program(s) in Energy and Climate Change | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Security and safety facilities | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Impactful university program(s) on climate change | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Health infrastructure facilities for students, academics, and administrative staff’s well-being | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Conservation: plant (flora), animal (fauna), and wildlife, genetic resources for food and agriculture secured in either medium or long-term conservation facilities | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Number of Courses/Subjects Related to Sustainability Offered Lists of courses related to environment and sustainability offered in 2022 | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Total Number of Courses/Subjects Offered | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Total Research Funds Dedicated to Sustainability Research (in US Dollars) | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Total Research Funds (in US Dollars) | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Number of scholarly publications on sustainability | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Number of Events Related to Sustainability Number of Events related to environment and sustainability hosted or organized by the University in the academic year 2020-2022. | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Number of student organizations related to sustainability | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Sustainability Report | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Number of cultural activities on campus (e.g.Cultural Festival) including virtual activities (if any) | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Number of university program(s) to improve teaching and learning | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Recycling Program for University Waste | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Number of sustainability community services projects organized and/or involving students | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Water Recycling Program Implementation | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Program to Reduce the Use of Paper and Plastic on Campus | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Number of sustainability-related startups | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
นโยบายสิ่งแวดล้อม | Environmental Policy | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Water Efficient Appliances Usage (e.g. hand washing taps, toilet flush, etc.) | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Consumption of treated water | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Water pollution control in campus area | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Organic Waste Treatment | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Inorganic Waste Treatment | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Number of cars actively used and managed by the university | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Number of cars entering the university daily | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Number of motorcycles entering the university daily | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
The total number of vehicles (cars and motorcycles with combustion engines) divided by the total campus’ population (TR.1) | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Shuttle services (TR.2) | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Toxic Waste Treatment | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Sewage Disposal | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Total ground parking area | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
The ratio of the ground parking area to total campus area (TR.5) | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Program to limit or decrease the parking area on campus for the last 3 years (from 2018 to 2020) (TR.6) | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Pedestrian path on campus (TR.8) | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
The approximate daily travel distance of a vehicle inside campus | ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
Implementing the Water Management of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi on Phra Nakhon Si Ayutthaya Huntra Campus | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
UI Green Metric 2022 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Certificate is awarded | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญชวนบุคลากร ร่วมกิจกรรม ราชมงคล รักษ์ โลก 5 มิถุนายน วันสิ่งเเวดล้อมโลก World Environment Day | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Number of Campus Sites | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Campus Setting | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Total Campus Area (meter2) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Total campus buildings area | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จัดการอบรมกิจกรรมพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (สาขาสมุนไพร) ฟรี | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
⚙️โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิต | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จัดกิจกรรมวันวิชาการ "LEARN ANYTIME , ANYWHERE" ให้กับโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยา มูลนิธิ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
⚙️โครงการพัฒนาทักษะด้านอุตสาหกรรมการผลิตและซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ เพื่อการผลิตชิ้นส่วนรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หลักสูตร “การซ่อมบำรุงและปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ” | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
⚙️โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้วยการทดสอบแบบไม่ทำลาย หลักสูตร วิศวกรรมธรณีฟิสิกส์และการทดสอบแบบไม่ทำลายในงานโครงสร้างพื้นฐาน | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
⚙️การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสำรวจ ก่อสร้างและบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาลสำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
⚙️โครงการจัดทำแผนที่ทางอากาศเพื่อประยุกต์ใช้การสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
⚙️การฝึกอบรมพื้นฐาน PLC Siemens และการออกแบบระบบควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
⚙️โครงการวิจัย นวัตกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสารกลุ่มยาในน้ำเสียของโรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
⚙️โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลคลองขวาง (U2T for BCG) Tambon KlongKwang | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมส่งเสริมทักษะเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
⚙️โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลทวีวัฒนา (U2T for BCG) Thawee Watthana | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
⚙️โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
⚙️โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี(U2T for BCG) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
⚙️โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลราษฎร์นิยม (U2T for BCG) Ratniyom | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
⚙️โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลลำโพ (U2T for BCG) Tambon Lumpo | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
⚙️โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลหนองเพรางาย (U2T for BCG) Tambon Nong Phrao Ngai | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
⚙️โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลหางน้ำสาคร (U2T for BCG) Tambon Hang Nam Sakhon | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านระบบอัตโนมัติ ( Automation System) คอ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตรเพื่อและลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (คอ) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมทางการเกษตร การใช้เทคโนโลยี Smart Farm (คอ) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทดสอบวัดระดับทางการศึกษา ติวสอบ O-net โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของน้ำทิ้งภายในมหาวิทยาลัย | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมบริการทางวิชาการ ให้กับ โรงเรียนป่าคาเจริญวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมโครงการวันวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 12 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์1 (อีพีซี) จำกัด | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนรู้คู่อาเซียน | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลโพนางดำออก จังหวัดชัยนาท | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านการท่องเที่ยวและการบริการในสถานการณ์แบบปกติใหม่ (New normal) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการการจัดการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์นนทบุรี เป็นตัวแทนนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการ ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 9 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น “เครื่องดื่มเพื่ออาชีพ” | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทำสื่อดิจิทัลด้วยแขนกลอัตโนมัติ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษ ที่ 21 ในหลักสูตรวิทยาการการจัดการข้อมูล หัวข้อ DSM กับการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์  (AI and Robotics Programming) ตามโครงการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital Thailand 4.0) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบ ศตวรรษที่ 21 ในหลักสูตรวิทยาการการจัดการข้อมูล หัวข้อ DSM กับการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี U2T ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หลักสูตรวิทยาการการจัดข้อมูล นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ระดับไหนที่ต้องไปให้ถึง" | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ เทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ ๗ และนิทรรศการเผยแพร่สื่อดิจิทัล ครั้งที่ ๕ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ทดสอบ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือกับ กับโรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง และองค์กรที่เกี่ยวข้อง | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการศึกษา โดย Kasikorn Business Technology Group (KBTG) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท โกลเล็ม เทรดดิ้ง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงาน Gwellness คลินิกกัญชาทางการแพทย์ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น PDPA in Action (Personal Data Protection Act) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกสหกิจศึกษา | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัทแบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและองค์ความรู้ กับ สปป.ลาว | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย กิจกรรม Motion Graphic ด้วยโปรแกรม After Effect | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ห้องเรียนราชมงคล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือกับผู้บริหาร School of Engineering and Technology, Asian Institute of Technology (AIT) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ห้องปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยกับตัวแทนจาก 12 มหาวิทยาลัย | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นักศึกษาหลักสูตร ทล.บ.นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอรูปแบบ รายการทีวี "ยุทธการปั้นนวัตกร SCI Channel" กับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง One31 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สร้างกรอบความร่วมมือทางวิชาการ/ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เครือข่ายโรงพยาบาลสิงห์บุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สกมช. กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยชั้นนำ 10 แห่ง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม SCI รักษ์ทะเล | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านพัฒนาวิชาชีพด้านโรงแรมและบริการ กับ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : การสร้าง Google AppSheet | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : หลักสูตรการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe InDesign | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาเพื่อมีงานทำและคัดกรองอาชีพ ครั้งที่ 1 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อมรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แถลงข่าวการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคสมทบ) สำหรับนักข่าว รุ่นที่ 1 | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “การสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อส่งผ่านผลงานวิจัยสู่สาธารณะ” | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับฟังแผนการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ด้านการลงทุนให้กับบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมหารือการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นนวัตกรรมการตรวจสอบบัญชีภาครัฐ และนวัตกรรมการบริหารจัดการภาษีอากร | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง จัดโครงการอบรม “นักลงทุนมือใหม่” กับ 6 สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมมือพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ | ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
